TABEL KASUS HARIAN COVID-19
NO Prov 20 September 2022 21 September 2022 22 September 2022
KONF SEMBUH MGL KONF SEMBUH MGL KONF SEMBUH MGL
1 ACEH 44,094 41,780 2,224 44,111 41,788 2,224 44,120 41,798 2,224
2 SUMATERA UTARA 159,144 155,330 3,291 159,185 155,387 3,291 159,220 155,458 3,292
3 SUMATERA BARAT 104,724 102,146 2,377 104,728 102,158 2,378 104,736 102,162 2,378
4 RIAU 152,761 148,148 4,467 152,781 148,172 4,467 152,787 148,188 4,467
5 JAMBI 38,689 37,740 892 38,699 37,740 892 38,705 37,741 892
6 SUMATERA SELATAN 82,309 78,703 3,378 82,325 78,722 3,378 82,340 78,733 3,381
7 BENGKULU 29,209 28,647 522 29,211 28,653 523 29,213 28,654 523
8 LAMPUNG 75,615 71,190 4,189 75,642 71,201 4,190 75,666 71,206 4,190
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 66,216 64,517 1,615 66,226 64,525 1,615 66,235 64,536 1,615
10 KEPULAUAN RIAU 70,930 68,921 1,888 70,941 68,924 1,889 70,950 68,938 1,889
11 DKI JAKARTA 1,418,578 1,395,232 15,557 1,419,552 1,396,032 15,561 1,420,440 1,397,174 15,563
12 JAWA BARAT 1,176,693 1,151,231 15,954 1,177,143 1,152,044 15,956 1,177,522 1,154,117 15,957
13 JAWA TENGAH 637,070 602,345 33,408 637,176 602,500 33,410 637,272 602,608 33,414
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 224,514 218,044 5,933 224,539 218,050 5,933 224,569 218,055 5,933
15 JAWA TIMUR 603,248 570,606 31,782 603,479 570,815 31,785 603,736 571,048 31,788
16 BANTEN 335,545 330,381 2,949 335,776 331,127 2,949 335,977 331,263 2,949
17 BALI 167,021 162,000 4,735 167,049 162,020 4,735 167,071 162,043 4,736
18 NUSA TENGGARA BARAT 36,258 35,345 902 36,260 35,345 902 36,260 35,347 902
19 NUSA TENGGARA TIMUR 94,525 92,845 1,527 94,538 92,845 1,528 94,555 92,873 1,528
20 KALIMANTAN BARAT 65,670 64,448 1,146 65,690 64,455 1,146 65,701 64,464 1,146
21 KALIMANTAN TENGAH 58,280 56,670 1,535 58,281 56,679 1,535 58,286 56,695 1,535
22 KALIMANTAN SELATAN 87,538 84,849 2,584 87,540 84,864 2,585 87,544 84,872 2,585
23 KALIMANTAN TIMUR 209,259 203,257 5,730 209,299 203,279 5,730 209,329 203,319 5,730
24 KALIMANTAN UTARA 45,437 44,549 860 45,440 44,549 860 45,443 44,551 860
25 SULAWESI UTARA 52,958 51,342 1,216 52,989 51,364 1,216 53,021 51,385 1,217
26 SULAWESI TENGAH 61,194 59,342 1,733 61,204 59,352 1,733 61,221 59,358 1,733
27 SULAWESI SELATAN 144,597 141,967 2,489 144,625 141,967 2,490 144,646 141,977 2,491
28 SULAWESI TENGGARA 25,708 25,101 570 25,708 25,101 570 25,711 25,103 570
29 GORONTALO 13,955 13,430 486 13,956 13,430 486 13,957 13,430 486
30 SULAWESI BARAT 15,603 15,203 394 15,604 15,203 394 15,605 15,203 394
31 MALUKU 18,750 18,427 296 18,750 18,431 296 18,752 18,431 297
32 MALUKU UTARA 14,596 14,249 334 14,596 14,249 334 14,598 14,249 334
33 PAPUA BARAT 32,251 31,745 387 32,267 31,750 387 32,273 31,764 387
34 PAPUA 50,005 49,249 580 50,018 49,249 580 50,029 49,278 580
© 2020 : PUSAT DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA